<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>River en el mundo &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.riverworld.es/category/serio/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riverworld.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 19:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El café</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/11/21/el-cafe/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2010/11/21/el-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace no mucho tiempo era impensable que en China se bebiera café, y la cosa no pintaba bien para multinacionales como Starbucks o Coffee Bean en este país, que sufrieron los primeros años. No obstante, como bien sabían estas empresas, no hace falta que te guste el café para que te lo tomes, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2010/11/21/el-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en China</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/11/16/la-publicidad-en-china/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2010/11/16/la-publicidad-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocios curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Es algo bastante popular en los países en vías de desarrollo la sobre-exposición sin complejos de la publicidad . Me acuerdo cuando fui a Nairobi hace años que una de las cosas que más llamaba la atención eran los carteles publicitarios por doquier, en claro contraste con el subdesarrollo de las infraestructuras. Supongo que que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2010/11/16/la-publicidad-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No sólo de pañales vive el hombre</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/07/17/no-solo-de-panales-vive-el-hombre/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2010/07/17/no-solo-de-panales-vive-el-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Manolo, el presidente de &#8220;Pañalespachinos&#8221; era un hombre feliz. El comité de expertos al que había pedido consejo había hablado: Un 63% dijo que era un buen negocio, un 18% que no, y otro 18% no sabía qué contestar, así que vender pañales en China era una buena idea! Y eso? Quizá el comentario más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2010/07/17/no-solo-de-panales-vive-el-hombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malos tiempos para los pañales</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/07/09/malos-tiempos/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2010/07/09/malos-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Varias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Imagináos que sois el director general de una empresa de pañales como Dodot, por ejemplo, o Pampers, o la que sea. Estáis sentado en vuestra oficina bebiéndoos un Glenrothes Vintage del 88 y fumándoos un cohiba edición limitada (porque eso es lo que hacen los jefes, no?) y pensando cómo ganar más dinero, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2010/07/09/malos-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teletienda móvil</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/04/07/la-teletienda-movil/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2010/04/07/la-teletienda-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Cuántos teléfonos móviles hay en China? Según el CIA World Factbook, en China había 634 millones de móviles en el 2008, lo que representa un 15.4% de los móviles del mundo (según la misma fuente, en el mundo había 4.107 millones de móviles). Aunque parecen mogollón, la penetración en China (móviles/habitantes) es de sólo 47% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2010/04/07/la-teletienda-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas y3&#8230; Coca Cola, té y fútbol</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2009/10/15/marcas-y3-coca-cola-te-y-futbol/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2009/10/15/marcas-y3-coca-cola-te-y-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s294598614.mialojamiento.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El fenómeno de la publicidad es muy reciente en China. Pensad que hasta hace 20 o 25 años las marcas no existían en este país. ¿Por qué? Pues porque no era necesario, el comercio no estaba abierto al exterior, por lo que las marcas internacionales no la hacían y las marcas locales no tenían necesidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2009/10/15/marcas-y3-coca-cola-te-y-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra de marcas&#8230; La Mirinda</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2009/10/14/otra-de-marcas-la-mirinda/</link>
		<comments>http://www.riverworld.es/2009/10/14/otra-de-marcas-la-mirinda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>river</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s294598614.mialojamiento.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estoy hablando de marcas, me gustaría hablaros de una mítica: La Mirinda. Os acordais durante los 80 de una botella de refresco de naranja (más naranja que la Fanta) y que se bebía los domingos? No, no la Schweppes, esta estaba muy amarga, otra. Pues sí, esa, me la encontré el otro día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riverworld.es/2009/10/14/otra-de-marcas-la-mirinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

