<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mañana empieza la Expo.</title>
	<atom:link href="http://www.riverworld.es/2010/04/30/manana-empieza-la-expo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riverworld.es/2010/04/30/manana-empieza-la-expo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 06:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Una de mejillones, digo, de pabellones &#171; River en China</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/04/30/manana-empieza-la-expo/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Una de mejillones, digo, de pabellones &#171; River en China</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=745#comment-470</guid>
		<description>[...] previsiones de 400.000 personas diarias no van a cumplir, por lo que los trucos que comenté en el post anterior no serán del todo necesarios. No obstante le hice un poco de caso porque estuvo todo el día [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] previsiones de 400.000 personas diarias no van a cumplir, por lo que los trucos que comenté en el post anterior no serán del todo necesarios. No obstante le hice un poco de caso porque estuvo todo el día [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/04/30/manana-empieza-la-expo/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 02:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=745#comment-436</guid>
		<description>Por lo que comentan los colegas chinos e indios de CEIBS, el Pabellón de España es de lo mejorcito de la Expo. Parece que en esta ocasión vamos a quedar muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que comentan los colegas chinos e indios de CEIBS, el Pabellón de España es de lo mejorcito de la Expo. Parece que en esta ocasión vamos a quedar muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.riverworld.es/2010/04/30/manana-empieza-la-expo/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riverworld.es/?p=745#comment-435</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Bueno, pues por fin llegó el día. Todos los contadores que te encuentras por la ciudad descontando los días que quedan para la Expo estarán, por fin, a cero. Mañana, día del Trabajo, el gran evento de Shanghai (y el int......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Bueno, pues por fin llegó el día. Todos los contadores que te encuentras por la ciudad descontando los días que quedan para la Expo estarán, por fin, a cero. Mañana, día del Trabajo, el gran evento de Shanghai (y el int&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

